Меланжер — это оборудование, позволяющее управлять сырьевой себестоимостью вашей продукции и создавать уникальные рецептуры, которых нет у конкурентов. С его помощью вы можете производить шоколад и ореховые пасты — полностью контролируя состав, вкус, текстуру и качество ингредиентов.

Выбор профессионалов-шоколатье по всему миру.
Справится даже обычный оператор без специального кондитерского образования с минимальными навыками.
Подготовить специалиста по работе с меланжером сможет ваш технолог или наши образовательные курсы, существующие в онлайн- и офлайн-форматах.
Мы создали множество рабочих рецептов шоколада и паст, которые собрали в обучающие курсы и библиотеку рецептур. И мы готовы разработать и внедрить необходимый рецепт под задачи вашего бизнеса.
И вот почему:
Запатентованная спиральная проточка камней KADZAMA создаёт направленный вектор движения массы под жерновами. За счёт этого увеличивается площадь контакта продукта с камнями и интенсивность перетирания. В результате помол происходит быстрее и равномернее, а частицы в готовой массе получаются почти вдвое мельче по сравнению с кольцевой проточкой.
Посмотреть патентЗапатентованная функция реверса позволяет кратковременно изменить направление вращения дежи, чтобы освободить камни при заклинивании. Это простое, но эффективное решение защищает оборудование, экономит время и обеспечивает стабильную работу меланжера даже при работе с плотной или вязкой массой.
Посмотреть патент| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 600 х 390 х 600 мм |
| Вес | 50 кг |
| Загрузка | 7 кг |
| Минимальная загрузка | 4,5 кг |
| Электропитание | 220-240 В~50 Гц |
| Система электроснабжения | Однофазная |
| Потребляемая мощность | 0,55 кВт |
| Розетка 220В, шт. | 1 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Скорость вращения | 0 - 90 об/мин |
| Регулировка скорости | Да |
| Габаритные размеры в упаковке | 780x580x840 мм |
| Вес в упаковке | 55 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Размер чаши (диаметр, высота) | 282 x 185 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 550 х 450 х 580 мм |
| Вес | 45 кг |
| Загрузка | 7 кг |
| Минимальная загрузка | 4,5 кг |
| Электропитание | 220-240 В~50 Гц |
| Система электроснабжения | Однофазная |
| Потребляемая мощность | 0,55 кВт |
| Розетка 220В, шт. | 1 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Скорость вращения | 0 - 90 об/мин |
| Регулировка скорости | Да |
| Габаритные размеры в упаковке | 780x580x840 мм |
| Вес в упаковке | 50 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Размер чаши (диаметр, высота) | 282 x 185 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 680 х 875 х 1050 мм |
| Вес | 130 кг |
| Загрузка | 20 кг |
| Минимальная загрузка | 12 кг |
| Электропитание | 220-240 В~50 Гц |
| Система электроснабжения | Однофазная |
| Потребляемая мощность | 1,1 кВт |
| Розетка 220В, шт. | 1 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал емкости | Нержавеющая сталь AISI 304, гранитное дно |
| Скорость вращения | 0 – 90 об/мин |
| Регулировка скорости | Да |
| Габаритные размеры в упаковке | 1200 x 800 x 1550 мм |
| Вес в упаковке | 150 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 680х910х1100 мм |
| Вес | 170 кг |
| Загрузка | 40 кг |
| Минимальная загрузка | 20 кг |
| Электропитание | 220-240 В~50 Гц |
| Система электроснабжения | Однофазная |
| Потребляемая мощность | 2,2 кВт |
| Розетка 220В, шт. | 1 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал емкости | Нержавеющая сталь AISI 304, гранитное дно |
| Термодатчик | Есть |
| Скорость вращения | 0 – 90 об/мин |
| Габаритные размеры в упаковке | 1200x800x1550 мм |
| Вес в упаковке | 195 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Размер чаши (диаметр, высота) | 444 x 345 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 800х1070х1180 мм |
| Вес | 270 кг |
| Загрузка | 65 кг |
| Минимальная загрузка | 40 кг |
| Электропитание | 220-240 В ~ 50 Гц |
| Система электроснабжения | Однофазная |
| Потребляемая мощность | 3,0 кВт |
| Розетка 380В, шт. | 1 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал емкости | Нержавеющая сталь AISI 304, гранитное дно |
| Термодатчик | Есть |
| Скорость вращения | 0 – 90 об/мин |
| Габаритные размеры в упаковке | 1200x800x1550 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Размер чаши (диаметр, высота) | 534 x 459 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 850х1150х1250 мм |
| Вес | 325 кг |
| Загрузка | 85 кг |
| Минимальная загрузка | 50 кг |
| Электропитание | 220-240 В ~ 50 Гц |
| Система электроснабжения | Однофазная |
| Потребляемая мощность | 3,0 кВт |
| Розетка 380В, шт. | 1 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал емкости | Нержавеющая сталь AISI 304, гранитное дно |
| Термодатчик | Есть |
| Скорость вращения | 0 – 90 об/мин |
| Габаритные размеры в упаковке | 1200x800x1550 мм |
| Вес в упаковке | 360 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Размер чаши (диаметр, высота) | 594 x 509 мм |
Если у вас стартап или нет сильного технолога, который сможет внедрять разработки и обучать команду, у нас есть подписка на образовательную платформу, которая даст вам и вашей команде нужные знания, возможность роста, рецептуры и доступ к специальным ценам на оборудование.

Где можно узнать больше о бизнесе на шоколаде
Отправляю...